400-012-5868
機型:T5 | ||
技術參數 | ||
機臺行程 | 單位 | 規格 |
X軸行程 | mm | 500 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 300 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 650×400 |
T形槽(尺寸×數量×距離) | mm | 14×3×100 |
工作臺最大負載 | kg | 250 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 150-450 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 420 |
主軸 | ||
主軸規格 | 直結式BT30 | |
主軸轉速 | rpm | 20000 |
主軸功率 | Kw | 3.7/5.5 |
主軸扭矩 | Nm | 28.6 |
進給速度 | ||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
切削速度 | mm/min | 1-12000 |
滾珠螺桿直徑(X/Y/Z) | mm | 28/28/32 |
滾珠螺桿螺距(X/Y/Z) | mm | 16/16/16 |
線軌寬度/滑塊數(X;Y;Z) | mm | 30/2/4;30/2/4;30/2/4 |
馬達功率(X/Y/Z) | Kw | 1.5/1.5/3.0 |
刀庫 | ||
刀庫形式容量 | 翻轉式21T | |
換刀時間 | sec | 1.2 |
最大刀具長度 | mm | 200 |
最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
精度 | ||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.003/300 |
重復定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 |
其他 | ||
電源容量 | KVA | 15 |
所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容積 | L | 160 |
機器重量 | kg | 2300 |
機器尺寸 | mm | 1750×2200×2000 |
注:1、尺寸規格若有變更,恕不另行通知。2、機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準 |
國家高新技術企業,自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數控機床結構開發經驗,年研發經費200萬,年研發新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續創新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發,進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業,銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868