400-012-5868
機型:HMW800技術參數 | |
工作臺規格(寬*長) | 800*800 |
工作臺形式(T型槽) | 5-22-160 |
工作臺最大載重 | 2000 |
工作臺分度數 | 1°*360 |
工作臺左右移動(X向) | 1400 |
主軸箱上下移動(Y向) | 1000 |
立柱前后移動(Z向) | 1100 |
主軸中心到工作臺中心距離 | 80-1080 |
主軸前端至工作臺中心距離 | 200-1200 |
X/Y/Z快速移動速度 | 24/20/20 |
切削進給速度 | 0.005-10 |
主軸轉速范圍 | 60-6000 |
主軸錐度/刀柄形式 | 7:24/BT50 |
主電機功率/扭矩 | ail 30/6000,30/37KW,249.1/371.9Nm |
主軸輸出功率/扭矩 | 30/37KW,498.2/743.8Nm |
X軸伺服電機功率/扭矩 | aiF30/3000,7KW,30Nm |
Y軸伺服電機功率/扭矩 | aiF30B/3000,7KW,30Nm |
Z軸伺服電機功率/扭矩 | aiF30/3000,7KW,30Nm |
轉臺伺服電機功率 | ΒiS22/3000,3KW,20Nm |
刀庫形式容量/換刀時間(刀對刀) | 盤式BT50-24T/6S |
刀具最大重量/直徑/長度 | 18kg/φ112mm(滿刀)/350mm |
X/Y/Z軸定位精度 | 0.012/0.012/0.012 |
X/Y/Z軸重復定位精度 | 0.008/0.008/0.008 |
轉臺定位精度/重復定位精度 | ±3〞/±1〞 |
軌道形式 | 三軸滾柱線軌 |
數控系統 | FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD,圖形顯示) |
外形尺寸(L*W*H) | |
機床重量 | 20000 |
機床主要配置清單 | |
標準配置及功能 | |
機床主機 | 數控系統:FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD顯示器) |
電控系統 | 冷卻系統,雙螺排加鏈排 |
氣動及潤滑系統 | 全防護及管路系統 |
標準隨機附件及技術資料 | 標準工具及工具箱 |
剛性攻絲 | 圓盤式BT50-24T刀庫 |
國家高新技術企業,自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數控機床結構開發經驗,年研發經費200萬,年研發新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續創新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發,進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業,銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868