400-012-5868
T7參數表 | ||
項目 | 參數 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 700*420mm |
允許最大負荷 | 300kg | |
T型槽尺寸 | 3*14*125mm | |
加工范圍 | 行程:X軸 | 700mm |
行程:Y軸 | 400mm | |
行程:Z軸 | 350mm | |
主軸端面至工作臺距離 | 145-495mm | |
主軸中心至立柱距離 | 420mm | |
主軸 | 主軸形式 | 直接式 |
轉數 | 20000/24000rmp | |
進給 | 切削進給速度范圍 | 5-20000 |
X軸快速移動 | 48m/min | |
Y軸快速移動 | 48m/min | |
Z軸快速移動 | 48m/min | |
刀庫(客戶選配) | 刀庫容量 | 16/21Tpcs |
刀具最大直徑(相鄰空位) | 50(120)mm | |
刀具最大長度 | 250mm | |
刀具最大重量 | 3kg | |
換刀時間(臨近刀) | 1.6sec | |
定位精度 | XYZ三軸 | ±0.005/300mm |
重復定位精度 | XYZ三軸 | ±0.003/300mm |
所需氣壓 | 6kgf/cm2 | |
所需氣體流量 | 0.15m3/min | |
主機重量 | 2100kg | |
注:1、尺寸規格若有變更,恕不另行通知。2、機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準 | ||
T7主要部件表 | ||
部件名稱 | 數量 | 生產廠家 |
鑄鐵 | 1 | 愛普升 |
主軸 | 1 | LOGO:O&R(德九/睿瑩) |
絲杠軸承 | 1 | SKF/FAG |
滾珠絲杠 | 1 | PMI/HIWIN |
聯軸器 | 1 | 尚工/摩根 |
直線導軌 | 1 | PMI/HIWIN(P級)/THK(H級) |
刀庫 | 1 | 圣杰 |
潤滑系統 | 1 | 河谷 |
不銹鋼護罩 | 1 | 愛派爾/保詳 |
注:1、尺寸規格若有變更,恕不另行通知。2、機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準 |
國家高新技術企業,自有一批成熟技術隊伍,吸取德/日/臺數控機床結構開發經驗,年研發經費200萬,年研發新品12款以上,獲20項國家專利技術,持續創新,產品性能比肩進口。
26000㎡廠房,6S廠房標準,廠房通過ISO9001質量體系認證,擁有齊全的生產設備,年產1500臺,產品經原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運行120小時后出廠,產品符合GB及CE標準認證。
自建廠房,造價成本,打通全產業鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設計研發,進一步降低成本,保障品質的同時提升性價比。
虹光偉業深耕領域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務于眾多全球500強企業,銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價值為導向,產品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868